Shop FXR Men's | FXR Women's | FXR Youth | Shop All FXR Racing Gear
Men's Sizing Chart
| Jackets & Pullovers | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Chest 1" below armhole same | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 62 |
| Sweep (Hem Maximum) | 30 | 32 | 34 | 38 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
| Sleeve length from c.b. neck | 34 1/2 | 35 3/8 | 36 1/4 | 37 1/8 | 38 | 38 7/8 | 39 1/4 | 39 5/8 | 40 | 40 | 40 |
| Bibs & Pants | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Waist Circumference Max | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 44 | |
| Inseam | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 33 1/2 | 33 1/2 | 32 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 |
Women's Sizing Chart
| Jackets | 4 (XS) | 6 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | 14 (2XL) | 16 (3XL) |
| Chest 1" below armhole seam | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
| Sleeve length from c.b. neck | 32 1/2 | 33 1/4 | 34 | 34 3/4 | 35 1/2 | 36 1/4 | 37 |
| Bibs & Pants | 4 (XS) | 6 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | 14 (2XL) | 16 (3XL) |
| Waist Circumference Max | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43-45 |
| Hip 7" down from ft. ctr. waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 41 | 43 | 37 |
| Inseam | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 | 31 1/2 | 32 | 31 1/2 |
Children / Youth Sizing Chart
| Jackets | 2/3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Sleeve | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| Bibs & Pants | 2/3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Waist | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Inseam | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Measurement Chart |
|
|
| A | Chest Measurement with arms at side | |
| B | Sleeve measurement from center neck to the end of the wrist | |
| C | Waist measurement | |
| D | Inseam measurement | |